Wild BruinsRed Pirates
2 – 1Full Time |
Výsledky
| Tím | 1st | 2nd | Počet Gólov | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| Wild Bruins | 2 | 0 | 2 | Výhra |
| Red Pirates | 0 | 1 | 1 | Prehra |
Podrobnosti
| Dátum | Čas | League | Sezóna | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 23. novembra 2025 | 19:00 | HSH 7. ročník | 2025/2026 | 54′ |
Wild Bruins
| # | Hráč | # | Zápas HSH | HD | ZOB | Góly | Asistencia | HTG | HTA | HTC | LGA | UOB | ZB | SB | Účasť Hráča | Účasť 10+ | ZOB štatistika | ShootoutB | Vylúčenie | Iné |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Petráni | Brankár | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | |
| 8 | Ondrej Šeben | Útočník | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Zoli Méhes | Útočník | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Roland Pelant | Útočník | 0.81 | 1 | 0 | 0 | 2 (3:50′, 6:12′) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.36 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gábor Keszeg | Obranca | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.36 | 0.3 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tibor Szép | Obranca | 0.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.36 | 0.3 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Igor Skuridin | Útočník | 0.75 | 0 | 0 | 1 (3:50′) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.36 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Michal Homola | Útočník | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Robert Zimka | Obranca | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| 51 | Alexander Mayer | Obranca | 0.85 | 0 | 1 | 1 (6:12′) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.36 | 0.3 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Juraj Tarr | Útočník | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| 5 | Nikola Zimková | Brankár | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.36 | 0.3 | 1 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Juraj Szonyi | Obranca | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.36 | 0.3 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Peter Lipták | Útočník | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.36 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Patrik Kozma | Brankár | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| 87 | Erik Paxner | Obranca | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| 38 | Aurel Takács | Útočník | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| 41 | Peter Marton | Obranca | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
Red Pirates
| # | Hráč | # | Zápas HSH | HD | ZOB | Góly | Asistencia | HTG | HTA | HTC | LGA | UOB | ZB | SB | Účasť Hráča | Účasť 10+ | ZOB štatistika | ShootoutB | Vylúčenie | Iné |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Marian Kešiar | Útočník | 0.64 | 1 | 0 | 1 (51:22′) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Róbert Dobai | Útočník | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| 21 | Peter Hegedus | Útočník | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Vladimír Budzel | Obranca | 0.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Viktor Slančík | Útočník | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Daniel Koštialik | Brankár | 0.78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Pavol Spišiak | Obranca | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Juraj Farkaš | Brankár | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| 40 | Štefan Kyselica | Obranca | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| 58 | Peter Skoupy | Obranca | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Peter Nagy | Útočník | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Viktor Tóth | Útočník | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Kristián Nagyváthy | Útočník | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| 91 | Marek Fóti | Obranca | 0.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Jozef Petrus | Útočník | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Zoltán Pados | Brankár | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
Zápas HSH
HD
ZOB
Góly
Asistencia
HTG
HTA
HTC
LGA
UOB
ZB
SB
Účasť Hráča
Účasť 10+
ZOB štatistika
ShootoutB
Vylúčenie
Iné
| 12.7 | 10.08 |
| 2 | 2 |
| 2 | 4 |
| 2 | 1 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 10 | 3 |
| 13 | 5 |
| 6.48 | 4.8 |
| 3.6 | 3.6 |
| 11 | 11 |
| 0 | 0 |
| 0.6 | 0.56 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1.43 | 0.91 |
Timeline
19. Roland Pelant |
3:50′ | |
22. Igor Skuridin |
3:50′ | |
19. Roland Pelant |
6:12′ | |
51. Alexander Mayer |
6:12′ | |
| 51:22′ | 7. Marian Kešiar |

Wild Bruins