Wild BruinsRed Pirates
2 – 5Full Time |
Výsledky
| Tím | Počet Gólov | Výsledok |
|---|---|---|
| Wild Bruins | 2 | Prehra |
| Red Pirates | 5 | Výhra |
Podrobnosti
| Dátum | Čas | League | Sezóna | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 15. februára 2026 | 19:00 | HSH 7. ročník | 2025/2026 | 54′ |
Wild Bruins
| # | Hráč | # | Zápas HSH | HD | ZOB | Góly | Asistencia | HTG | HTA | HTC | LGA | UOB | ZB | SB | Účasť Hráča | Účasť 10+ | ZOB štatistika | ShootoutB | Vylúčenie | Iné |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Petráni | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Nikola Zimková | Brankár | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
| 8 | Ondrej Šeben | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Zoli Méhes | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Juraj Szonyi | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Peter Lipták | Útočník | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Roland Pelant | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gábor Keszeg | Obranca | 0.54 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tibor Szép | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Igor Skuridin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Michal Homola | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Peter Marton | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Robert Zimka | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Aurel Takács | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Alexander Mayer | Obranca | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Patrik Kozma | Brankár | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Juraj Tarr | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Erik Paxner | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Ľuboš Púchovský | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red Pirates
| # | Hráč | # | Zápas HSH | HD | ZOB | Góly | Asistencia | HTG | HTA | HTC | LGA | UOB | ZB | SB | Účasť Hráča | Účasť 10+ | ZOB štatistika | ShootoutB | Vylúčenie | Iné |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Marian Kešiar | Útočník | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Róbert Dobai | Útočník | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Peter Hegedus | Útočník | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 23 | Vladimír Budzel | Obranca | 0.57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Viktor Slančík | Útočník | 0.51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Daniel Koštialik | Brankár | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Pavol Spišiak | Obranca | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Martin Kyselica | Brankár | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
| 39 | Juraj Farkaš | Brankár | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Štefan Kyselica | Obranca | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Peter Skoupy | Obranca | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 68 | Zoltán Pados | Brankár | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Peter Nagy | Útočník | 0.54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Viktor Tóth | Útočník | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Kristián Nagyváthy | Útočník | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Marek Fóti | Obranca | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Jozef Petrus | Útočník | 0.57 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zápas HSH
HD
ZOB
Góly
Asistencia
HTG
HTA
HTC
LGA
UOB
ZB
SB
Účasť Hráča
Účasť 10+
ZOB štatistika
ShootoutB
Vylúčenie
Iné
| 2.55 | 7.91 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 5 |
| 0 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 27 |
| 6 | 18 |
| 1.5 | 5.1 |
| 0.3 | 0.9 |
| 4 | 10 |
| 0 | 0 |
| 0.3 | 0.3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0.15 | 0.35 |

Wild Bruins