Obranca
| # | Hráč | Tím | # | | | | | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Marek Fóti | Red Pirates | Obranca | 13.90 | 2 | 4 | 0 | 16 |
| 58 | Peter Skoupy | Red Pirates | Obranca | 14.32 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| 40 | Štefan Kyselica | Red Pirates | Obranca | 9.66 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 29 | Pavol Spišiak | Red Pirates | Obranca | 15.59 | 2 | 8 | 0 | 20 |
| 23 | Vladimír Budzel | Red Pirates | Obranca | 14.16 | 2 | 3 | 0 | 17 |
| AdminO | Red Pirates | Obranca | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
