Útočník
| # | Hráč | Tím | # | | | | | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Lipták | Wild Bruins | Útočník | 12.83 | 14 | 6 | 1.00 | 16 |
| 2 | Igor Skuridin | Wild Bruins | Útočník | 11.26 | 13 | 6 | 1.00 | 16 |
| 3 | Roland Pelant | Wild Bruins | Útočník | 11.14 | 10 | 7 | 1.00 | 15 |
| 4 | Zoli Méhes | Wild Bruins | Útočník | 9.81 | 2 | 3 | 0.00 | 11 |
| 5 | Michal Homola | Wild Bruins | Útočník | 9.79 | 4 | 6 | 0.00 | 9 |
| 6 | Ondrej Šeben | Wild Bruins | Útočník | 9.36 | 0 | 2 | 0.00 | 11 |
| 7 | Juraj Tarr | Wild Bruins | Útočník | 8.95 | 2 | 2 | 0.00 | 6 |
| 8 | Ľuboš Púchovský | Wild Bruins | Útočník | 8.54 | 0 | 3 | 0.00 | 8 |
| 9 | Aurel Takács | Wild Bruins | Útočník | 7.19 | 0 | 1 | 0.00 | 2 |
| 10 | AdminÚ | Wild Bruins | Útočník | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
