Útočník
| # | Hráč | Tím | # | | | | | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marian Kešiar | Red Pirates | Útočník | 14.39 | 12 | 8 | 0.00 | 17 |
| 2 | Jozef Petrus | Red Pirates | Útočník | 14.19 | 15 | 9 | 1.00 | 20 |
| 3 | Peter Hegedus | Red Pirates | Útočník | 13.89 | 13 | 7 | 0.00 | 18 |
| 4 | Róbert Dobai | Red Pirates | Útočník | 13.72 | 14 | 9 | 1.00 | 14 |
| 5 | Viktor Slančík | Red Pirates | Útočník | 13.28 | 6 | 9 | 0.00 | 15 |
| 6 | Peter Nagy | Red Pirates | Útočník | 13.16 | 9 | 4 | 0.00 | 14 |
| 7 | Viktor Tóth | Red Pirates | Útočník | 12.91 | 0 | 2 | 0.00 | 14 |
| 8 | Peter Lipták | Wild Bruins | Útočník | 12.83 | 14 | 6 | 1.00 | 16 |
| 9 | Igor Skuridin | Wild Bruins | Útočník | 11.26 | 13 | 6 | 1.00 | 16 |
| 10 | Roland Pelant | Wild Bruins | Útočník | 11.14 | 10 | 7 | 1.00 | 15 |
| 11 | Kristián Nagyváthy | Red Pirates | Útočník | 9.95 | 0 | 1 | 0.00 | 10 |
| 12 | Zoli Méhes | Wild Bruins | Útočník | 9.81 | 2 | 3 | 0.00 | 11 |
| 13 | Michal Homola | Wild Bruins | Útočník | 9.79 | 4 | 6 | 0.00 | 9 |
| 14 | Ondrej Šeben | Wild Bruins | Útočník | 9.36 | 0 | 2 | 0.00 | 11 |
| 15 | Juraj Tarr | Wild Bruins | Útočník | 8.95 | 2 | 2 | 0.00 | 6 |
| 16 | Ľuboš Púchovský | Wild Bruins | Útočník | 8.54 | 0 | 3 | 0.00 | 8 |
| 17 | Aurel Takács | Wild Bruins | Útočník | 7.19 | 0 | 1 | 0.00 | 2 |
| 18 | AdminÚ | Red Pirates | Útočník | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
