Obranca
| # | Hráč | Tím | # | | | | | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavol Spišiak | Red Pirates | Obranca | 15.59 | 2 | 8 | 0.00 | 20 |
| 2 | Vladimír Budzel | Red Pirates | Obranca | 14.16 | 2 | 3 | 0.00 | 17 |
| 3 | Peter Skoupy | Red Pirates | Obranca | 14.32 | 1 | 1 | 0.00 | 17 |
| 4 | Marek Fóti | Red Pirates | Obranca | 13.90 | 2 | 4 | 0.00 | 16 |
| 5 | Alexander Mayer | Wild Bruins | Obranca | 12.42 | 5 | 2 | 0.00 | 15 |
| 6 | Gábor Keszeg | Wild Bruins | Obranca | 11.42 | 4 | 1 | 0.00 | 12 |
| 7 | Erik Paxner | Wild Bruins | Obranca | 11.61 | 0 | 4 | 0.00 | 13 |
| 8 | Juraj Szonyi | Wild Bruins | Obranca | 11.03 | 2 | 1 | 0.00 | 15 |
| 9 | Tibor Szép | Wild Bruins | Obranca | 10.58 | 0 | 2 | 0.00 | 12 |
| 10 | Štefan Kyselica | Red Pirates | Obranca | 9.66 | 0 | 3 | 0.00 | 4 |
| 11 | Peter Marton | Red Pirates | Obranca | 8.87 | 0 | 0 | 0.00 | 7 |
| 12 | Robert Zimka | Wild Bruins | Obranca | 6.74 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 13 | AdminO | Red Pirates | Obranca | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
