Red PiratesWild Bruins
4 – 0Full Time |
Výsledky
| Tím | 1st | 2nd | Počet Gólov | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| Red Pirates | 3 | 1 | 4 | Výhra |
| Wild Bruins | — | — | 0 | Prehra |
Podrobnosti
| Dátum | Čas | League | Sezóna | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 11. januára 2026 | 19:00 | HSH 7. ročník | 2025/2026 | 54′ |
Red Pirates
| # | Hráč | # | Zápas HSH | HD | ZOB | Góly | Asistencia | HTG | HTA | HTC | LGA | UOB | ZB | SB | Účasť Hráča | Účasť 10+ | ZOB štatistika | ShootoutB | Vylúčenie | Iné |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Marian Kešiar | Útočník | 0.87 | 0 | 0 | 1 (18:50′) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.36 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| 10 | Róbert Dobai | Útočník | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.36 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| 21 | Peter Hegedus | Útočník | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 1 (32:10′) | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.36 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| 23 | Vladimír Budzel | Obranca | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.36 | 0.35 | 1 | 0 | 0.13 | 0 | 1 (29:30′) | 0.02 |
| 27 | Viktor Slančík | Útočník | 0.92 | 1 | 0 | 1 (5:50′) | 1 (9:50′) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.36 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| 28 | Daniel Koštialik | Brankár | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| 29 | Pavol Spišiak | Obranca | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.36 | 0.35 | 1 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.02 |
| 32 | Martin Kyselica | Brankár | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.36 | 0.35 | 1 | 0 | 0.18 | 1 | 0 | 0.01 |
| 39 | Juraj Farkaš | Brankár | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Štefan Kyselica | Obranca | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 2 (5:50′, 18:50′) | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.36 | 0.35 | 1 | 0 | 0.13 | 0 | 1 (3:15′) | 0.03 |
| 58 | Peter Skoupy | Obranca | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.36 | 0.35 | 1 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.02 |
| 68 | Zoltán Pados | Brankár | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Peter Nagy | Útočník | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 77 | Viktor Tóth | Útočník | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 84 | Kristián Nagyváthy | Útočník | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Marek Fóti | Obranca | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 92 | Jozef Petrus | Útočník | 0.88 | 0 | 0 | 2 (9:50′, 32:10′) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.36 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
Wild Bruins
| # | Hráč | # | Zápas HSH | HD | ZOB | Góly | Asistencia | HTG | HTA | HTC | LGA | UOB | ZB | SB | Účasť Hráča | Účasť 10+ | ZOB štatistika | ShootoutB | Vylúčenie | Iné |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Petráni | Brankár | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Nikola Zimková | Brankár | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| 8 | Ondrej Šeben | Útočník | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| 10 | Zoli Méhes | Útočník | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| 13 | Juraj Szonyi | Obranca | 0.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Peter Lipták | Útočník | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
| 19 | Roland Pelant | Útočník | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| 20 | Gábor Keszeg | Obranca | 0.66 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.01 |
| 21 | Tibor Szép | Obranca | 0.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Igor Skuridin | Útočník | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| 24 | Michal Homola | Útočník | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
| 26 | Peter Marton | Obranca | 0.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Robert Zimka | Obranca | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Aurel Takács | Útočník | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Alexander Mayer | Obranca | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
| 69 | Patrik Kozma | Brankár | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.01 |
| 81 | Juraj Tarr | Útočník | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Erik Paxner | Obranca | 0.66 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.01 |
| 88 | Ľuboš Púchovský | Útočník | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
Zápas HSH
HD
ZOB
Góly
Asistencia
HTG
HTA
HTC
LGA
UOB
ZB
SB
Účasť Hráča
Účasť 10+
ZOB štatistika
ShootoutB
Vylúčenie
Iné
| 12.89 | 9.19 |
| 1 | 0 |
| 0 | 9 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 24 | 0 |
| 26 | 0 |
| 6.12 | 5.7 |
| 3.6 | 2.15 |
| 10 | 11 |
| 0 | 0 |
| 0.7 | 0.63 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1.19 | 0.71 |
Timeline
40. Štefan Kyselica |
3:15′ | |
27. Viktor Slančík |
5:50′ | |
40. Štefan Kyselica |
5:50′ | |
27. Viktor Slančík |
9:50′ | |
92. Jozef Petrus |
9:50′ | |
7. Marian Kešiar |
18:50′ | |
40. Štefan Kyselica |
18:50′ | |
23. Vladimír Budzel |
29:30′ | |
21. Peter Hegedus |
32:10′ | |
92. Jozef Petrus |
32:10′ |

Red Pirates