Wild BruinsRed Pirates
2 – 2Full Time |
Výsledky
| Tím | 1st | 2nd | Počet Gólov | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| Wild Bruins | 2 | 0 | 2 | Remíza |
| Red Pirates | 0 | 2 | 2 | Remíza |
Podrobnosti
| Dátum | Čas | League | Sezóna | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 21. decembra 2025 | 19:00 | HSH 7. ročník | 2025/2026 | 54′ |
Wild Bruins
| # | Hráč | # | Zápas HSH | HD | ZOB | Góly | Asistencia | HTG | HTA | HTC | LGA | UOB | ZB | SB | Účasť Hráča | Účasť 10+ | ZOB štatistika | ShootoutB | Vylúčenie | Iné |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Petráni | Brankár | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Nikola Zimková | Brankár | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ondrej Šeben | Útočník | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Zoli Méhes | Útočník | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.33 | 0.25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 (10:20′) | 0 |
| 13 | Juraj Szonyi | Obranca | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.3 | 1 | 3 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Peter Lipták | Útočník | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Roland Pelant | Útočník | 0.84 | 1 | 0 | 0 | 2 (7:30′, 16:15′) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.33 | 0.25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gábor Keszeg | Obranca | 0.85 | 0 | 1 | 1 (16:15′) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.33 | 0.3 | 1 | 3 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tibor Szép | Obranca | 0.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0.3 | 1 | 3 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Igor Skuridin | Útočník | 0.78 | 0 | 0 | 1 (7:30′) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.33 | 0.25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Michal Homola | Útočník | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Peter Marton | Obranca | 0.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0.3 | 1 | 3 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Robert Zimka | Obranca | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Aurel Takács | Útočník | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Alexander Mayer | Obranca | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.3 | 1 | 3 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Patrik Kozma | Brankár | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Juraj Tarr | Útočník | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Erik Paxner | Obranca | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0.3 | 1 | 3 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Ľuboš Púchovský | Útočník | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red Pirates
| # | Hráč | # | Zápas HSH | HD | ZOB | Góly | Asistencia | HTG | HTA | HTC | LGA | UOB | ZB | SB | Účasť Hráča | Účasť 10+ | ZOB štatistika | ShootoutB | Vylúčenie | Iné |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Marian Kešiar | Útočník | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 (7:50′) | 0 |
| 10 | Róbert Dobai | Útočník | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| 21 | Peter Hegedus | Útočník | 0.8 | 1 | 0 | 1 (48:25′) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.33 | 0.25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Vladimír Budzel | Obranca | 0.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0.3 | 1 | 4 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Viktor Slančík | Útočník | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Daniel Koštialik | Brankár | 0.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0.3 | 1 | 4 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Pavol Spišiak | Obranca | 0.87 | 0 | 1 | 0 | 1 (48:25′) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.33 | 0.3 | 1 | 4 | 0.08 | 0 | 1 (45:00′) | 0 |
| 39 | Juraj Farkaš | Brankár | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| 40 | Štefan Kyselica | Obranca | 0.87 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0.3 | 1 | 4 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Peter Skoupy | Obranca | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.3 | 1 | 4 | 0.06 | 0 | 1 (34:10′) | 0 |
| 68 | Zoltán Pados | Brankár | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| 74 | Peter Nagy | Útočník | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Viktor Tóth | Útočník | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Kristián Nagyváthy | Útočník | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0.25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Marek Fóti | Obranca | 0.87 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0.3 | 1 | 4 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Jozef Petrus | Útočník | 0.77 | 0 | 0 | 1 (35:15′) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 0.25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Martin Kyselica | Brankár | 0.91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0.3 | 1 | 4 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
Zápas HSH
HD
ZOB
Góly
Asistencia
HTG
HTA
HTC
LGA
UOB
ZB
SB
Účasť Hráča
Účasť 10+
ZOB štatistika
ShootoutB
Vylúčenie
Iné
| 12.38 | 12.94 |
| 1 | 3 |
| 4 | 6 |
| 2 | 2 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 11 | 9 |
| 12 | 13 |
| 6.27 | 5.61 |
| 4.3 | 4.45 |
| 13 | 14 |
| 39 | 56 |
| 0.44 | 0.82 |
| 0 | 0 |
| 1 | 3 |
| 0 | 0.39 |
Timeline
19. Roland Pelant |
7:30′ | |
22. Igor Skuridin |
7:30′ | |
| 7:50′ | 7. Marian Kešiar |
|
10. Zoli Méhes |
10:20′ | |
19. Roland Pelant |
16:15′ | |
20. Gábor Keszeg |
16:15′ | |
| 34:10′ | 58. Peter Skoupy |
|
| 35:15′ | 92. Jozef Petrus |
|
| 45:00′ | 29. Pavol Spišiak |
|
| 48:25′ | 21. Peter Hegedus |
|
| 48:25′ | 29. Pavol Spišiak |

Wild Bruins
7.