Wild BruinsRed Pirates
1 – 3Full Time |
Výsledky
| Tím | 1st | 2nd | Počet Gólov | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| Wild Bruins | 0 | 1 | 1 | Prehra |
| Red Pirates | 0 | 3 | 3 | Výhra |
Podrobnosti
| Dátum | Čas | League | Sezóna | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 14. januára 2026 | 19:00 | HSH 7. ročník | 2025/2026 | 54′ |
Wild Bruins
| # | Hráč | # | Zápas HSH | HD | ZOB | Góly | Asistencia | HTG | HTA | HTC | LGA | UOB | ZB | SB | Účasť Hráča | Účasť 10+ | ZOB štatistika | ShootoutB | Vylúčenie | Iné |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Petráni | Brankár | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Nikola Zimková | Brankár | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.3 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ondrej Šeben | Útočník | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| 10 | Zoli Méhes | Útočník | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.23 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (40:30′) | 0 |
| 13 | Juraj Szonyi | Obranca | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.23 | 0.3 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Peter Lipták | Útočník | 0.57 | 1 | 0 | 1 (49:20′) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.23 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Roland Pelant | Útočník | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| 20 | Gábor Keszeg | Obranca | 0.69 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.23 | 0.3 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tibor Szép | Obranca | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| 22 | Igor Skuridin | Útočník | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Michal Homola | Útočník | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| 26 | Peter Marton | Obranca | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.3 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Robert Zimka | Obranca | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Aurel Takács | Útočník | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Alexander Mayer | Obranca | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| 69 | Patrik Kozma | Brankár | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| 81 | Juraj Tarr | Útočník | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Erik Paxner | Obranca | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.3 | 1 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Ľuboš Púchovský | Útočník | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.23 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red Pirates
| # | Hráč | # | Zápas HSH | HD | ZOB | Góly | Asistencia | HTG | HTA | HTC | LGA | UOB | ZB | SB | Účasť Hráča | Účasť 10+ | ZOB štatistika | ShootoutB | Vylúčenie | Iné |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Marian Kešiar | Útočník | 0.8 | 0 | 0 | 1 (28:55′) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.36 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Róbert Dobai | Útočník | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 1 (53:30′) | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.36 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Peter Hegedus | Útočník | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Vladimír Budzel | Obranca | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 1 (28:55′) | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.36 | 0.3 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Viktor Slančík | Útočník | 0.85 | 1 | 0 | 2 (52:30′, 53:30′) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.36 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Daniel Koštialik | Brankár | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| 29 | Pavol Spišiak | Obranca | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.3 | 1 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Martin Kyselica | Brankár | 0.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.36 | 0.3 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Juraj Farkaš | Brankár | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Štefan Kyselica | Obranca | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 1 (52:30′) | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.36 | 0.3 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Peter Skoupy | Obranca | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| 68 | Zoltán Pados | Brankár | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Peter Nagy | Útočník | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Viktor Tóth | Útočník | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| 84 | Kristián Nagyváthy | Útočník | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.25 | 1 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Marek Fóti | Obranca | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| 92 | Jozef Petrus | Útočník | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zápas HSH
HD
ZOB
Góly
Asistencia
HTG
HTA
HTC
LGA
UOB
ZB
SB
Účasť Hráča
Účasť 10+
ZOB štatistika
ShootoutB
Vylúčenie
Iné
| 9.14 | 11.66 |
| 2 | 2 |
| 3 | 2 |
| 1 | 3 |
| 0 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 18 |
| 5 | 21 |
| 4.37 | 6.12 |
| 2.8 | 3.25 |
| 9 | 11 |
| 0 | 0 |
| 0.45 | 0.59 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1.32 | 0.83 |
Timeline
| 28:55′ | 7. Marian Kešiar |
|
| 28:55′ | 23. Vladimír Budzel |
|
10. Zoli Méhes |
40:30′ | |
15. Peter Lipták |
49:20′ | |
| 52:30′ | 27. Viktor Slančík |
|
| 52:30′ | 40. Štefan Kyselica |
|
| 53:30′ | 10. Róbert Dobai |
|
| 53:30′ | 27. Viktor Slančík |

Wild Bruins
7.
23.