Wild BruinsRed Pirates
5 – 2Full Time |
Výsledky
| Tím | 1st | 2nd | Počet Gólov | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| Wild Bruins | 1 | 4 | 5 | Výhra |
| Red Pirates | 2 | 0 | 2 | Prehra |
Podrobnosti
| Dátum | Čas | League | Sezóna | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 7. decembra 2025 | 19:00 | HSH 7. ročník | 2025/2026 | 54′ |
Wild Bruins
| # | Hráč | # | Zápas HSH | HD | ZOB | Góly | Asistencia | HTG | HTA | HTC | LGA | UOB | ZB | SB | Účasť Hráča | Účasť 10+ | ZOB štatistika | ShootoutB | Vylúčenie | Iné |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Petráni | Brankár | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | |
| 5 | Nikola Zimková | Brankár | 0.87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.29 | 0.4 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ondrej Šeben | Útočník | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 10 | Zoli Méhes | Útočník | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 13 | Juraj Szonyi | Obranca | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.29 | 0.4 | 1 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Peter Lipták | Útočník | 0.94 | 1 | 0 | 1 (16:10′) | 2 (40:00′, 46:00′) | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0.29 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Roland Pelant | Útočník | 0.79 | 0 | 0 | 2 (29:40′, 40:00′) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.29 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gábor Keszeg | Obranca | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 21 | Tibor Szép | Obranca | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.29 | 0.4 | 1 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Igor Skuridin | Útočník | 0.8 | 0 | 0 | 1 (37:23′) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.29 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Michal Homola | Útočník | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1 (37:23′) | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.29 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Robert Zimka | Obranca | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 38 | Aurel Takács | Útočník | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 41 | Peter Marton | Obranca | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 51 | Alexander Mayer | Obranca | 0.86 | 0 | 0 | 1 (46:00′) | 1 (29:40′) | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0.29 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Patrik Kozma | Brankár | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| 81 | Juraj Tarr | Útočník | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 87 | Erik Paxner | Obranca | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.29 | 0.4 | 1 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
Red Pirates
| # | Hráč | # | Zápas HSH | HD | ZOB | Góly | Asistencia | HTG | HTA | HTC | LGA | UOB | ZB | SB | Účasť Hráča | Účasť 10+ | ZOB štatistika | ShootoutB | Vylúčenie | Iné |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Marian Kešiar | Útočník | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
| 10 | Róbert Dobai | Útočník | 0.62 | 0 | 0 | 1 (9:40′) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.3 | 0.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Peter Hegedus | Útočník | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Vladimír Budzel | Obranca | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | 0.15 | 1 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Viktor Slančík | Útočník | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 1 (10:50′) | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.3 | 0.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Daniel Koštialik | Brankár | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.15 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Pavol Spišiak | Obranca | 0.68 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.15 | 1 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.01 |
| 39 | Juraj Farkaš | Brankár | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| 40 | Štefan Kyselica | Obranca | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
| 58 | Peter Skoupy | Obranca | 0.68 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.15 | 1 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.01 |
| 68 | Zoltán Pados | Brankár | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| 74 | Peter Nagy | Útočník | 0.67 | 1 | 0 | 1 (10:50′) | 1 (9:40′) | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.3 | 0.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Viktor Tóth | Útočník | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Kristián Nagyváthy | Útočník | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
| 91 | Marek Fóti | Obranca | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | 0.15 | 1 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Jozef Petrus | Útočník | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zápas HSH
HD
ZOB
Góly
Asistencia
HTG
HTA
HTC
LGA
UOB
ZB
SB
Účasť Hráča
Účasť 10+
ZOB štatistika
ShootoutB
Vylúčenie
Iné
| 13.11 | 8.62 |
| 2 | 1 |
| 2 | 10 |
| 5 | 2 |
| 4 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 25 | 12 |
| 27 | 11 |
| 5.22 | 4.8 |
| 3.9 | 1.95 |
| 9 | 11 |
| 0 | 0 |
| 0.36 | 0.67 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2.24 | 0.59 |
Timeline
| 9:40′ | 10. Róbert Dobai |
|
| 9:40′ | 74. Peter Nagy |
|
| 10:50′ | 27. Viktor Slančík |
|
| 10:50′ | 74. Peter Nagy |
|
15. Peter Lipták |
16:10′ | |
19. Roland Pelant |
29:40′ | |
51. Alexander Mayer |
29:40′ | |
22. Igor Skuridin |
37:23′ | |
24. Michal Homola |
37:23′ | |
15. Peter Lipták |
40:00′ | |
19. Roland Pelant |
40:00′ | |
15. Peter Lipták |
46:00′ | |
51. Alexander Mayer |
46:00′ |

Wild Bruins
10.
74.