Obranca
| # | Hráč | Tím | # | | | | | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AdminO | Angry Sloths | Obranca | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| 2 | Richard Popovič | Angry Sloths | Obranca | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 3 | Miro Tamaskovics | Angry Sloths | Obranca | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | Atila Keresztes | Angry Sloths | Obranca | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5 | Štefan Lapoš | Angry Sloths | Obranca | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 | Roman Berecz | Angry Sloths | Obranca | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
