Brankár
| # | Hráč | Tím | # | | | | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Koštialik | Red Pirates | Brankár | 14.99 | 0 | 0 | 14 |
| 2 | Martin Kyselica | Red Pirates | Brankár | 14.22 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | Zoltán Pados | Red Pirates | Brankár | 9.65 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Juraj Farkaš | Red Pirates | Brankár | 9.30 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | AdminB | Red Pirates | Brankár | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 |
