Útočník
| # | Hráč | Tím | # | | | | | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marian Kešiar | Red Pirates | Útočník | 14.39 | 12 | 8 | 0.00 | 17 |
| 2 | Jozef Petrus | Red Pirates | Útočník | 14.19 | 15 | 9 | 1.00 | 20 |
| 3 | Peter Hegedus | Red Pirates | Útočník | 13.89 | 13 | 7 | 0.00 | 18 |
| 4 | Róbert Dobai | Red Pirates | Útočník | 13.72 | 14 | 9 | 1.00 | 14 |
| 5 | Viktor Slančík | Red Pirates | Útočník | 13.28 | 6 | 9 | 0.00 | 15 |
| 6 | Peter Nagy | Red Pirates | Útočník | 13.16 | 9 | 4 | 0.00 | 14 |
| 7 | Viktor Tóth | Red Pirates | Útočník | 12.91 | 0 | 2 | 0.00 | 14 |
| 8 | Kristián Nagyváthy | Red Pirates | Útočník | 9.95 | 0 | 1 | 0.00 | 10 |
| 9 | AdminÚ | Angry Sloths | Útočník | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
