Obranca
| # | Hráč | Tím | # | | | | | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Mayer | Wild Bruins | Obranca | 12.42 | 5 | 2 | 0.00 | 15 |
| 2 | Gábor Keszeg | Wild Bruins | Obranca | 11.42 | 4 | 1 | 0.00 | 12 |
| 3 | Erik Paxner | Wild Bruins | Obranca | 11.61 | 0 | 4 | 0.00 | 13 |
| 4 | Juraj Szonyi | Wild Bruins | Obranca | 11.03 | 2 | 1 | 0.00 | 15 |
| 5 | Tibor Szép | Wild Bruins | Obranca | 10.58 | 0 | 2 | 0.00 | 12 |
| 6 | Peter Marton | Wild Bruins | Obranca | 8.87 | 0 | 0 | 0.00 | 7 |
| 7 | Robert Zimka | Wild Bruins | Obranca | 6.74 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 8 | AdminO | Wild Bruins | Obranca | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
