Brankár
| # | Hráč | Tím | # | | | | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kyselica | Red Pirates | Brankár | 14.22 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | Daniel Koštialik | Red Pirates | Brankár | 14.99 | 0 | 0 | 14 |
| 3 | Nikola Zimková | Wild Bruins | Brankár | 12.87 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | Patrik Kozma | Wild Bruins | Brankár | 12.11 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | Zoltán Pados | Red Pirates | Brankár | 9.65 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Juraj Farkaš | Red Pirates | Brankár | 9.30 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lukáš Petráni | Wild Bruins | Brankár | 8.61 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | AdminB | Red Pirates | Brankár | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 |
