Zoznam ALL Hráči
| # | Hráč | Tím | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marian Kešiar | Red Pirates | 17 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Jozef Petrus | Red Pirates | 20 | 15 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Peter Hegedus | Red Pirates | 18 | 13 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Róbert Dobai | Red Pirates | 14 | 14 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Pavol Spišiak | Red Pirates | 20 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Viktor Slančík | Red Pirates | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Peter Nagy | Red Pirates | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Viktor Tóth | Red Pirates | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Peter Lipták | Wild Bruins | 16 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Vladimír Budzel | Red Pirates | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Peter Skoupy | Red Pirates | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Marek Fóti | Red Pirates | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alexander Mayer | Wild Bruins | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Igor Skuridin | Wild Bruins | 16 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Roland Pelant | Wild Bruins | 15 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Gábor Keszeg | Wild Bruins | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Erik Paxner | Wild Bruins | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Juraj Szonyi | Wild Bruins | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Kristián Nagyváthy | Red Pirates | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Zoli Méhes | Wild Bruins | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Michal Homola | Wild Bruins | 9 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Tibor Szép | Wild Bruins | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ondrej Šeben | Wild Bruins | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Štefan Kyselica | Red Pirates | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Juraj Tarr | Wild Bruins | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Ľuboš Púchovský | Wild Bruins | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Peter Marton | Wild Bruins | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aurel Takács | Wild Bruins | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Robert Zimka | Wild Bruins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | AdminO | Red Pirates | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
