Útočník
| # | Hráč | | | | | | | | | | | | | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ondrej Šeben | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 10 | Zoli Méhes | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| 15 | Peter Lipták | 16 | 5 | 0 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 36 | 3 | 0 | 1 | 16 |
| 19 | Roland Pelant | 15 | 4 | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 29 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 22 | Igor Skuridin | 16 | 3 | 0 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 27 | 3 | 0 | 1 | 16 |
| 24 | Michal Homola | 9 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 17 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 38 | Aurel Takács | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 81 | Juraj Tarr | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 88 | Ľuboš Púchovský | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Obranca
| # | Hráč | | | | | | | | | | | | | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Juraj Szonyi | 15 | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 1 | 15 |
| 20 | Gábor Keszeg | 12 | 1 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 1 | 12 |
| 21 | Tibor Szép | 11 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 26 | Peter Marton | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 30 | Robert Zimka | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Alexander Mayer | 15 | 0 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 | 1 | 15 |
| 87 | Erik Paxner | 12 | 2 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | 0 | 0 | 13 |
Brankár
| # | Hráč | | | | | | | | | | | | | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Petráni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Nikola Zimková | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 69 | Patrik Kozma | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
