Útočník
| # | Hráč | | | | | | | | | | | | | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Marian Kešiar | 17 | 3 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 41 | 11 | 0 | 2 | 17 |
| 10 | Róbert Dobai | 14 | 3 | 0 | 14 | 9 | 1 | 0 | 2 | 37 | 6 | 0 | 0 | 14 |
| 21 | Peter Hegedus | 18 | 1 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 2 | 33 | 11 | 0 | 1 | 18 |
| 27 | Viktor Slančík | 15 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 29 | 11 | 0 | 1 | 15 |
| 74 | Peter Nagy | 14 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10 | 0 | 0 | 14 |
| 77 | Viktor Tóth | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10 | 0 | 1 | 14 |
| 84 | Kristián Nagyváthy | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 1 | 10 |
| 92 | Jozef Petrus | 20 | 2 | 0 | 15 | 9 | 1 | 0 | 2 | 35 | 11 | 0 | 0 | 20 |
Obranca
| # | Hráč | | | | | | | | | | | | | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Vladimír Budzel | 17 | 0 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 11 | 0 | 2 | 17 |
| 29 | Pavol Spišiak | 20 | 3 | 30 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46 | 11 | 0 | 1 | 20 |
| 40 | Štefan Kyselica | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| 58 | Peter Skoupy | 17 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11 | 0 | 2 | 17 |
| 91 | Marek Fóti | 16 | 1 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 11 | 0 | 0 | 16 |
Brankár
| # | Hráč | | | | | | | | | | | | | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Daniel Koštialik | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 14 |
| 32 | Martin Kyselica | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 1 | 0 | 10 |
| 39 | Juraj Farkaš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Zoltán Pados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
