Útočník
| # | Hráč | Tím | # | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marian Kešiar | Red Pirates | Útočník | 14.39 | 12 | 8 | 0.00 |
| 2 | Jozef Petrus | Red Pirates | Útočník | 14.19 | 15 | 9 | 1.00 |
| 3 | Peter Hegedus | Red Pirates | Útočník | 13.89 | 13 | 7 | 0.00 |
| 4 | Róbert Dobai | Red Pirates | Útočník | 13.72 | 14 | 9 | 1.00 |
| 5 | Viktor Slančík | Red Pirates | Útočník | 13.28 | 6 | 9 | 0.00 |
| 6 | Peter Nagy | Red Pirates | Útočník | 13.16 | 9 | 4 | 0.00 |
| 7 | Viktor Tóth | Red Pirates | Útočník | 12.91 | 0 | 2 | 0.00 |
| 8 | Kristián Nagyváthy | Red Pirates | Útočník | 9.95 | 0 | 1 | 0.00 |
Obranca
| # | Hráč | Tím | # | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavol Spišiak | Red Pirates | Obranca | 13.57 | 2 | 8 | 0.00 |
| 2 | Vladimír Budzel | Red Pirates | Obranca | 12.83 | 2 | 3 | 0.00 |
| 3 | Peter Skoupy | Red Pirates | Obranca | 12.70 | 1 | 1 | 0.00 |
| 4 | Marek Fóti | Red Pirates | Obranca | 12.67 | 2 | 4 | 0.00 |
| 5 | Štefan Kyselica | Red Pirates | Obranca | 9.20 | 0 | 3 | 0.00 |
Brankár
| # | Hráč | Tím | # | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kyselica | Red Pirates | Brankár | 12.84 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Daniel Koštialik | Red Pirates | Brankár | 12.70 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Zoltán Pados | Red Pirates | Brankár | 9.65 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Juraj Farkaš | Red Pirates | Brankár | 9.30 | 0 | 0 | 0.00 |
