Tímové hodnotenia
Najbližší zápas
Posledný zápas a jeho štatistiky.
HSH Wild Bruins tímové bodovanie
Wild Bruins – Útočník
| # | Hráč | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Lipták | 12.83 | 16 | 5 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 36 |
| 2 | Igor Skuridin | 11.26 | 16 | 3 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 27 |
| 3 | Roland Pelant | 11.14 | 15 | 4 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 29 |
| 4 | Zoli Méhes | 9.81 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 5 | Michal Homola | 9.79 | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 6 | Ondrej Šeben | 9.36 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 7 | Juraj Tarr | 8.95 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | Ľuboš Púchovský | 8.54 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 9 | Aurel Takács | 7.19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | AdminÚ | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Wild Bruins – Obranca
| # | Hráč | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Mayer | 12.42 | 15 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2 | Erik Paxner | 11.61 | 12 | 25 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 3 | Gábor Keszeg | 11.42 | 12 | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 4 | Juraj Szonyi | 11.03 | 15 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 5 | Tibor Szép | 10.58 | 11 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 6 | Peter Marton | 8.87 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | Robert Zimka | 6.74 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | AdminO | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Wild Bruins – Brankár
| # | Hráč | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Zimková | 12.87 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2 | Patrik Kozma | 12.11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | Lukáš Petráni | 8.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | AdminB | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
HSH Tabuľka Tímov
Sezóna 2025/2026
7. ročník
| Poz | Tím | Body | Výhra | Prehra | Remíza | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Pirates | 26 | 12 | 6 | 2 | 20 |
| 2 | Wild Bruins | 14 | 6 | 12 | 2 | 20 |


